Under construction
The old SAARA records can be found in the Downloads section -> Rules and Governance.
New Records
| Name | Sex | Date of Record | Record | Competition |
| 10M Olympic Men | ||||
| Senior Men | ||||
| PIENAAR, Barto | M | 2018/10/06 | 620.8 | 2018 SAARA SAs |
| PIENAAR, Barto | M | 2017/07/01 | 618.8 | 2017 GP Open |
| Junior Men | ||||
| BASSON, Pierre | M | 2017/07/01 | 616.5 | 2017 GP Open |
| BASSON, Pierre | M | 2017/05/19 | 616.4 | 2017 Munich |
| 10M Olympic Women | ||||
| Senior Women | ||||
| SCHONKEN, Lyjani | F | 2022/07/30 | 622.5 | 2022 WC Open |
| SNYDERS, Tanya | F | 2021/04/24 | 620.5 | 2021 GP Open |
| Junior Women | ||||
| BOSHOFF, Suné | F | 2023/06/05 | 617.4 | 2023 Suhl |
| BOSHOFF, Suné | F | 2022/05/10 | 615.5 | 2022 Suhl |
| Name | Sex | Date of Record | Record | Competition |
| 10M Sporter Men | ||||
| Senior Men | ||||
| BARCO, Diaego | M | 2019/09/28 | 554 | 2019 SAARA SAs |
| HAUSSAMER, Philip | M | 2016/05/27 | 545 | 2016 GP Open |
| Junior Men | ||||
| BARCO, Diaego | M | 2019/09/28 | 554 | 2019 SAARA SAs |
| HAUSSAMER, Philip | M | 2016/05/27 | 545 | 2016GP Open |
| 10M Sporter Women | ||||
| Senior Women | ||||
| DU TOIT, Desirie | F | 2018/10/06 | 547 | 2018 SAARA SAs |
| DU TOIT, Desirie | F | 2018/09/15 | 531 | 2018 OVL Open |
| Junior Women | ||||
| DU TOIT, Desirie | F | 2018/10/06 | 547 | 2018 SAARA SAs |
| DU TOIT, Desirie | F | 2018/09/15 | 531 | 2018 OVL Open |
| 3P Precision |
||||
| Senior Mixed | ||||
| NEL, Nadine | F | 2020/02/29 | 596 | 2020 NW Open |
| CLOETE, Tessa | F | 2009/04/04 | 596 | 2009 WC Open |
| Junior Mixed | ||||
| NEL, Nadine | F | 2020/02/29 | 596 | 2020 NW Open |
| CLOETE, Tessa | F | 2009/04/04 | 596 | 2009 WC Open |
| 3P Sporter | ||||
| Senior Mixed | ||||
| SNYMAN, Hanno | M | 2006/09/30 | 572 | 2006 SAARA SAs |
| Junior Mixed | ||||
| SNYMAN, Hanno | M | 2006/09/30 | 572 | 2006 SAARA SAs |
| 3P Springer | ||||
| Senior Mixed | ||||
| UYS, Casper | M | 2009/02/07 | 526 | 2009 NW Open |
| UYS, Casper | M | 2008/11/29 | 514 | 2008 EG Open |
| Junior Mixed | ||||
| UYS, Casper | M | 2009/02/07 | 526 | 2009 NW Open |
| UYS, Casper | M | 2009/02/07 | 526 | 2009 NW Open |
| U12 Prone | ||||
| MOULDER, Migael | M | 2021/04/24 | 387 | 2021 GP Open |
| MOULDER, Migael | M | 2021/02/27 | 380 | 2021 NW Open |